Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
11/01/2016 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 2017 | Capital | $6,341.01 |
11/01/2016 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2017 | Capital | $47,411.47 |
10/31/2016 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $125,800.00 |
10/31/2016 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $85,500.00 |
10/31/2016 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $25,600.00 |
10/31/2016 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $303,700.00 |
10/31/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $16.16 |
10/31/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $469.64 |
10/31/2016 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2017 | Operating | $61,154.17 |
10/31/2016 | MIAMI TODAY | 2017 | Operating | $5,440.00 |
10/31/2016 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2017 | Operating | $28.52 |
10/31/2016 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2017 | Operating | $165.02 |
10/31/2016 | NEW HORIZONS CLCS OF SOUTH FLORIDA | 2017 | Operating | $2,851.00 |
10/31/2016 | STATE OF FLORIDA | 2017 | Operating | $11,595.12 |
10/31/2016 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2017 | Operating | $2,640.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.